100 All Time Greatest Hits
~ Release by Franck Pourcel (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| 1Medium |
|---|
| 2Medium |
|---|
| 3Medium |
|---|
| 4Medium | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Danse Hongroise No.5 | 2:59 | |
| 2 | Le Lac de Come | 3:15 | |
| 3 | Carmen | 2:46 | |
| 4 | Jesus que ma joie demeure | 3:04 | |
| 5 | Nabucco | 3:37 | |
| 6 | Czardas | 4:59 | |
| 7 | Valse, Op. 39 | 2:26 | |
| 8 | Tosca | 3:25 | |
| 9 | Acceleration | 3:18 | |
| 10 | Allegro En Re Mineur | 1:31 | |
| 11 | La Danza | 2:13 | |
| 12 | La Traviata | 1:46 | |
| 13 | Aida | 2:14 | |
| 14 | Les Mille et une nuits | 3:15 | |
| 15 | Mouvement perpetuel | 2:15 | |
| 16 | Turandot | 3:30 | |
| 17 | Les Patineurs | 3:50 | |
| 18 | Golliwogg's Cakewalk
| 3:17 | |
| 19 | Plaisir d'amour | 4:20 | |
| 20 | La Belle au bois dormant | 4:24 | |
| 21 | Danse norvegienne Op.35 No.2 | 2:14 | |
| 22 | Elegie | 2:42 | |
| 23 | Le Vol du bourdon | 1:22 | |
| 24 | Menuet de la petite musique de nuit | 1:50 | |
| 25 | Sicilienne | 3:52 | |
| 26 | La Moldau | 2:03 | |
Credits
Release
| ASIN: | FR: B000A2AD96 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz