| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Wild World | Maxi Priest | 3.5 | 3:34 |
| 2 | Baby, I Love Your Way | Big Mountain | | 4:13 |
| 3 | You Don't Love Me (No, No, No) | Dawn Penn | | 3:20 |
| 4 | Reggae Nights | Jimmy Cliff | | 5:02 |
| 5 | Tomorrow People | Ziggy Marley | | 3:54 |
| 6 | Mr. Loverman | Shabba Ranks feat. Chevelle Franklyn | | 3:39 |
| 7 | Chase the Devil | Max Romeo | | 3:28 |
| 8 | Hurt So Good | Susan Cadogan | | 3:06 |
| 9 | Rain | Bruce Ruffin | | 2:22 |
| 10 | Rivers of Babylon | The Melodians | | 3:26 |
| 11 | Help Me Make It Through the Night | John Holt | | 3:06 |
| 12 | Uptown Top Ranking | Althea & Donna | | 3:53 |
| 13 | Everything I Own | Ken Boothe | | 3:47 |
| 14 | Money in My Pocket | Dennis Brown | | 4:38 |
| 15 | Get Up, Stand Up | Peter Tosh | | 3:27 |
| 16 | Pomps & Pride | Toots & The Maytals | | 4:31 |
| 17 | Stop the Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| Peter Tosh & Bob Marley | | 2:24 |
| 18 | Keep On Moving | Bob Marley & The Wailers | | 3:09 |