| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Breaking Away | Jaki Graham | | 2:22 |
| 2 | I Like to Move It | Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman | | 1:30 |
| 3 | Saturday Night | Whigfield | | 1:09 |
| 4 | Move on Baby | Cappella | | 1:42 |
| 5 | Move Your Body Baby | Eurogroove feat. Final Touch | | 1:04 |
| 6 | Tokyo, Go! | John Robinson | | 1:34 |
| 7 | Pumpin’ | RAVEMAN | | 1:02 |
| 8 | Tora Tora Tora | Domino | | 1:29 |
| 9 | Try Me | Lolita | | 1:33 |
| 10 | Seventies | Mega NRG Man | | 1:35 |
| 11 | Stayin’ Alive | N‐Trance feat. Ricardo da Force | | 1:54 |
| 12 | Our Radio Rocks | PJ & Duncan | | 1:08 |
| 13 | Through the Fire | GTS feat. Melodie Sexton | | 1:39 |
| 14 | The Big Beat | Cappella | | 1:14 |
| 15 | Whoomph! (There It Is) | Clock | | 0:57 |
| 16 | Everybody | Clock | | 0:57 |
| 17 | Total Eclipse of the Heart | Nicki French | | 2:00 |
| 18 | Sky High | Newton | | 1:21 |
| 19 | Move It to the Rhythm | Technotronic feat. Ya Kid K | | 1:44 |
| 20 | Keep Love Together | Love to Infinity | | 1:40 |
| 21 | America (I Love America) | Full Intention | | 1:00 |
| 22 | Someday | Love to Infinity | | 1:26 |
| 23 | Good Time | Cheryl Lynn | | 1:01 |
| 24 | That's the Way Love Is | Volcano with Sam Cartwright | | 1:23 |
| 25 | Nothing's Gonna Change My Love for You | Jon Otis | | 1:39 |
| 26 | Santa Maria | Tatjana | | 2:33 |
| 27 | Money Go! | Marko Polo | | 1:01 |
| 28 | Get Down (You’re the One for Me) | Backstreet Boys | | 1:24 |
| 29 | I May Be Single | Elisha La’Verne | | 2:07 |
| 30 | She | Thriller U | | 1:10 |
| 31 | True | Freebee | | 1:19 |
| 32 | Step Into a World | KRS‐One | | 0:56 |
| 33 | Don’t Wanna Fall in Love | Elisha La’Verne | | 1:18 |
| 34 | Everybody (Backstreet’s Back) | Backstreet Boys | | 1:33 |
| 35 | Da Ya Think I’m Sexy?- recording of:
- Da Ya Think I’m Sexy?
- writer:
- Carmine Appice, Duane Hitchings and Rod Stewart
- publisher:
- Control , EMI April Music Inc., EMI Full Keel Music, EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Nitestalk Music, Riva Music Ltd., Warner/Chappell Music, Inc., Warner/Chappell North America, WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
- version of:
- Taj Mahal
| N‐Trance feat. Rod Stewart | | 1:09 |
| 36 | Runaway | Nuyorican Soul feat. India | | 2:02 |
| 37 | Don’t Think About It | Adeva | | 1:41 |
| 38 | Summer Love | S‐Connection feat. AnaBelle | | 1:05 |
| 39 | The Greatest Love of All | GTS feat. Melodie Sexton | | 1:28 |
| 40 | Free | Ultra Naté | | 1:39 |
| 41 | You Make Me Feel (Mighty Real) | Byron Stingily | | 1:11 |
| 42 | Like a Star | Cynthia | | 1:38 |
| 43 | Bahia (Todos Cantares) | T.H. Express | | 1:01 |
| 44 | Cafe | West 87 | | 1:34 |
| 45 | 5, 6, 7, 8 | Steps | | 1:02 |
| 46 | Secret | Absolom | | 1:24 |
| 47 | Young & Free | Right on Time | | 1:16 |
| 48 | I’m Not Dreaming | Elisha La’Verne | | 1:32 |
| 49 | If I May Be... | Love² | | 1:31 |
| 50 | I’ll Be There for You | Solid HarmoniE | | 1:37 |