| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Born to Run (live at the Roxy, West Hollywood, CA – 10/18/75) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 4:26 |
| 2 | Rosalita (Come Out Tonight) (live at Capitol Theatre, Passaic, NJ – 09/19/78) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 11:31 |
| 3 | The Fever (live at Winterland Arena, San Francisco, CA – 12/15/78) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 7:47 |
| 4 | 4th of July, Asbury Park (Sandy) (live at Nassau Coliseum, Uniondale, NY – 12/31/80 – 2019 mix) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:29 |
| 5 | Thunder Road (live at Wembley Arena, London, UK – 06/05/81) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:46 |
| 6 | Spirit in the Night (live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/20/84) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:59 |
| 7 | Out in the Street (live at Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, CA – 09/27/85) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:11 |
| 8 | Blinded by the Light (live at Paramount Theatre, Asbury Park, NJ – 11/24/96) | Bruce Springsteen | | 4:59 |
| 9 | Waitin’ on a Sunny Day (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland – 06/16/03) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:38 |
| 10 | Racing in the Street (live at Van Andel Arena, Grand Rapids, MI – 08/03/05) | Bruce Springsteen | | 6:19 |
| 11 | Girls in Their Summer Clothes (live at TD Banknorth Garden, Boston, MA – 11/19/07) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:29 |
| 12 | Seaside Bar Song (live at Farm Bureau live, Virginia Beach, VA – 04/12/14) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:22 |
| 13 | It’s Hard to Be a Saint in the City (live at Croke Park Stadium, Dublin, IE – 05/29/16) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:02 |
| 14 | Frankie (live at CASA Arena, Horsens, Denmark – 07/20/16) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:59 |
| 15 | Jungleland (live at Metlife Stadium, East Rutherford, NJ – 08/30/16) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 11:13 |
| 16 | When You Walk in the Room (live at the Roxy, West Hollywood, CA – 10/18/75)- recorded at:
- 1975‐10‐18, early show: The Roxy Theatre, West Hollywood, CA, USA (1975-10-18)
- recorded at:
- The Roxy Theatre in West Hollywood, California, United States (on 1975-10-18)
- live cover recording of:
- When You Walk in the Room (on 1975-10-18)
- lyricist and composer:
- Jackie DeShannon
- publisher:
- Copyright Control , EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Metric Music Company , フジパシフィックミュージック SBK事業部 , SBK Songs (in 1987) and United Partnership Ltd. (in 1987)
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 3:23 |
| 17 | Twist and Shout (live at Tower Theater, Upper Darby, PA – 12/31/75)- recorded at:
- 1975‐12‐31: Tower Theater, Upper Darby, Philadelphia, PA, USA (1975-12-31)
- recorded at:
- Tower Theater in Upper Darby Township, Pennsylvania, United States (on 1975-12-31)
- live cover recording of:
- Twist and Shout (on 1975-12-31)
- writer:
- Bert Russell (in 1961-02) and Phil Medley (in 1961-02)
- publisher:
- EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Progressive Music Publishing Company Inc., Progressive Music, Inc , Rightsong Music Inc., Robert Mellin Ltd., Robert Mellin Music Publishing Corp., Robert Mellin, Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Unichappell Music, Inc. and Warner/Chappell
- part of:
- Baby It’s You!
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 7:34 |
| 18 | Summertime Blues (live at the Agora, Cleveland, OH – 08/09/78)- recorded at:
- 1978‐08‐09: The Agora, Cleveland, OH, USA (1978-08-09)
- recorded at:
- Agora Ballroom in Cleveland, Ohio, United States (on 1978-08-09)
- live cover recording of:
- Summertime Blues (on 1978-08-09)
- writer:
- Jerry Capehart and Eddie Cochran
- publisher:
- American Music , Cinephonic Music Co., Ltd., Edition Wilhelm Hansen, Elvis Presley Music, Gallo Music Publishers, Gladys Music, Hill and Range Songs, Inc. , Rightsong Music, Viva Music, Inc, Warner Bros. Music and Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 2:31 |
| 19 | Detroit Medley (live at Madison Square Garden, New York, NY – 09/21/79) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 10:01 |
| 20 | Can’t Help Falling in Love (live at Wembley Arena, London, UK – 06/05/81)- recorded at:
- 1981‐06‐05: Wembley Arena, London, England, UK (1981-06-05)
- recorded at:
- Wembley Arena in Wembley, Brent , London , England, United Kingdom (on 1981-06-05)
- live cover recording of:
- Can’t Help Falling in Love (on 1981-06-05)
- writer:
- Luigi Creatore, Hugo Peretti and George David Weiss
- publisher:
- Aberbach Musikverlag , ABG EPE Gladys Music, Carlin Music Corporation, Cherry Lane Music, Chrysalis Music , Gladys Music, Gladys Music (Joachim Jean Aberbach), Gladys Music Elvis Presley Enterprises LLC, Gladys Music Inc., INTERSONG International Musikverlag G.m.b.H. , Luigi Creatore Music and The Manor Music Co. Ltd.
- sub-publisher:
- 日音 (ended), フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックEH(CM) and 日音 Synch事業部
- is based on:
- Plaisir d’amour
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 2:20 |
| 21 | Travelin’ Band (live at the Memorial Coliseum, Los Angeles, CA – 09/27/85) | Bruce Springsteen | | 4:09 |
| 22 | Boom Boom (live at Madison Square Garden, New York City, NY – 05/23/88) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 3:40 |
| 23 | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (live at HSBC Arena, Buffalo, NY – 11/22/09)- recorded at:
- 2009‐11‐22: HSBC Arena, Buffalo, NY, USA (2009-11-22)
- recorded at:
- HSBC Arena in Buffalo, New York, United States (on 2009-11-22)
- live cover recording of:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (on 2009-11-22)
- writer:
- Gary Jackson, Raynard Miner and Carl Smith
- publisher:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
- part of:
- MJ: The Musical
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 8:42 |
| 24 | I Don’t Want to Go Home (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland – 07/31/12) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:27 |
| 25 | Stayin’ Alive (live at Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, AU – 02/26/14)- recorded at:
- 2014‐02‐26: Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Australia (2014-02-26)
- recorded at:
- Brisbane Entertainment Centre in Boondall, Brisbane, Queensland, Australia (on 2014-02-26)
- live cover recording of:
- Stayin’ Alive (on 2014-02-26)
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell & Co Ltd., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, R.S.O. Publishing Ltd., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , Stigwood Music, Inc. (in 1978) and Unichappell Music (in 1978)
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:33 |
| 26 | Highway to Hell (live at Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, AU – 02/26/14) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:42 |
| 27 | Purple Rain (live at Barclays Center, Brooklyn, NY – 04/23/16) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:21 |
| 28 | Lucille (live at Stadio San Siro, Milan, IT – 07/03/16)- recorded at:
- 2016‐07‐03: Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Italy (2016-07-03)
- recorded at:
- Stadio San Siro in Milano , Milano, Lombardia, Italy (on 2016-07-03)
- live cover recording of:
- Lucille (on 2016-07-03)
- writer:
- Albert Collins , Albert Collins and Richard Wayne Penniman
- publisher:
- Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Sony/ATV Music Publishing France, Universal/MCA Music Ltd. and Venice Music
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 3:00 |
| 29 | Brown Eyed Girl (live at Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, AU – 01/30/17)- recorded at:
- 2017‐01‐30: Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, Australia (2017-01-30)
- recorded at:
- Adelaide Entertainment Centre Arena in Hindmarsh, Adelaide, South Australia, Australia (on 2017-01-30)
- live cover recording of:
- Brown Eyed Girl (on 2017-01-30)
- lyricist and composer:
- Van Morrison
- publisher:
- Artist Alliance, Gallo Music Publishers, PolyGram Music Publishing Australia Pty. Ltd., PolyGram Music Publishing Ltd., Songs of PolyGram International, Inc., Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Web IV Music Inc. (in 1967) and Polygram Publishing AB (in 1992)
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 3:58 |
| 30 | I Fought the Law (live at Hope Estate Winery, Hunter Valley, AU – 02/18/17) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 2:09 |
| 31 | Rockin’ All Over the World (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland – 07/31/12)- lead vocals:
- Bruce Springsteen (on 2012-07-31)
- performer:
- The E Street Band (on 2012-07-31)
- phonographic copyright (℗) by:
- Bruce Springsteen (in 2015)
- recorded at:
- 2012‐07‐31: Olympiastadion, Helsinki, Finland (2012-07-31)
- recorded at:
- Helsingin olympiastadion in Helsinki, Uusimaa, Finland (on 2012-07-31)
- live cover recording of:
- Rockin’ All Over the World (on 2012-07-31)
- lyricist and composer:
- John Fogerty
- publisher:
- Copyright Control , Greasy King Music, Hornall Brothers Music , Intersong , Intersong Music Ltd., Rondor Musikverlag GmbH, Universal Music Publishing AB , Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, Warner Bros. Music Ltd. , Wenaha Music, Wenaha Music Company and Intersong Ltd. (in 1977)
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 4:39 |
| 32 | Radio Nowhere (live at Hope Estate Winery, Hunter Valley, Australia – 02/23/14) | Bruce Springsteen | | 3:58 |
| 33 | New York City Serenade (live at Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Australia – 02/26/14) | Bruce Springsteen | | 10:13 |
| 34 | Johnny Bye‐Bye (live at Wembley Stadium, London, UK – 06/05/81) | Bruce Springsteen | | 3:38 |
| 35 | High Hopes (live at Bellville Velodrome, Cape Town, SA – 01/26/14) | Bruce Springsteen | | 5:47 |
| 36 | Spare Parts (live at Stockholm Stadium, Stockholm, Sweden – 07/03/88) | Bruce Springsteen | | 7:52 |
| 37 | Lonesome Day (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland– 06/16/03) | Bruce Springsteen | | 4:24 |
| 38 | Crush on You (live at Ricoh Arena, Coventry, UK – 06/03/16) | Bruce Springsteen | | 3:29 |
| 39 | Something in the Night (live at Stadio San Siro, Milan, Italy – 07/05/16) | Bruce Springsteen | | 4:44 |
| 40 | Murder Incorporated (live at King’s Hall, Belfast, UK – 03/19/96) | Bruce Springsteen | | 4:41 |
| 41 | Incident on 57th Street (live at Ippodromo Delle Capannelle, Rome, Italy – 07/11/13) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 10:00 |
| 42 | Loose Ends (live at Mount Smart Stadium, Auckland, NZ – 03/01/14) | Bruce Springsteen | | 4:20 |
| 43 | Johnny 99 (live at Wembley Stadium, London, UK – 06/05/16) | Bruce Springsteen | | 7:12 |
| 44 | Thundercrack (live at First Direct Arena, Leeds, UK – 07/24/13) | Bruce Springsteen | | 10:19 |
| 45 | Born in the U.S.A. (live at Stadio San Siro, Milan, Italy – 07/03/16) | Bruce Springsteen | | 4:51 |
| 46 | She’s the One (live at the Roxy, West Hollywood, CA – 10/18/75) | Bruce Springsteen | | 5:48 |
| 47 | 4th of July, Asbury Park (Sandy) (live at the Palace Theatre, Albany, NY – 02/07/77) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 7:04 |
| 48 | Rosalita (Come Out Tonight) (live at Madison Square Garden, New York, NY – 09/21/79) | Bruce Springsteen | | 11:42 |
| 49 | Fade Away (live at the Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY – 12/31/80) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 9:27 |
| 50 | I Wanna Marry You (live at Wembley Arena, London, UK – 06/05/81) | Bruce Springsteen | | 7:41 |
| 51 | I’m on Fire (live at Los Angeles Sports Arena, Los Angeles, CA – 04/23/88) | Bruce Springsteen | | 4:13 |
| 52 | Tougher Than the Rest (live at Madison Square Garden, New York, NY – 05/23/88) | Bruce Springsteen | | 6:15 |
| 53 | Brilliant Disguise (live at the Shrine, Los Angeles, CA Set 1 – 11/16/90) | Bruce Springsteen | | 5:10 |
| 54 | Human Touch (live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 6/24/93) | Bruce Springsteen | | 7:40 |
| 55 | If I Should Fall Behind (live at the United Center, Chicago, IL – 09/30/99) | Bruce Springsteen | | 6:29 |
| 56 | For You (live at the Schottenstein Center, Columbus, OH – 7/31/05) | Bruce Springsteen | | 5:43 |
| 57 | Tunnel of Love (live at the Van Andel Arena, Grand Rapids, MI – 8/3/05) | Bruce Springsteen | | 3:53 |
| 58 | Back in Your Arms (live at Croke Park Stadium, Dublin, Ireland – 05/27/16) | Bruce Springsteen | | 11:23 |
| 59 | Secret Garden (live at Metlife Stadium, East Rutherford, NJ – 08/30/16) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 4:55 |
| 60 | Save My Love (live at Veterans United Home Loans Amphitheater, Virginia Beach, VA – 09/05/16) | Bruce Springsteen | | 6:20 |
| 61 | Land of Hope and Dreams (live at the Apollo Theater, New York, NY – 03/09/12) | Bruce Springsteen | | 8:55 |
| 62 | Badlands (live at the Agora, Cleveland, OH – 08/09/78) | Bruce Springsteen | | 4:37 |
| 63 | The Rising (live at Metlife Stadium, East Rutherford, NJ – 08/30/16) | Bruce Springsteen | | 5:15 |
| 64 | Does This Bus Stop at 82nd Street? (live at HSBC Arena, Buffalo, NY – 11/22/09) | Bruce Springsteen | | 3:47 |
| 65 | Night (live at Tower Theater, Upper Darby, PA – 12/31/75) | Bruce Springsteen | | 3:09 |
| 66 | The Promised Land (live at King’s Hall, Belfast, UK – 03/19/96) | Bruce Springsteen | | 6:27 |
| 67 | My Lucky Day (live at Ullevi Stadium, Goteberg, Sweden – 06/25/16) | Bruce Springsteen | | 4:04 |
| 68 | Tougher Than the Rest (live at Stockholms Stadion, Stockholm, SE – 07/03/88) | Bruce Springsteen | | 6:11 |
| 69 | This Is Your Sword (live at the Times Union Center, Albany, NY – 05/13/14) | Bruce Springsteen | | 3:04 |
| 70 | My City of Ruins (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland – 07/31/12) | Bruce Springsteen | | 17:14 |
| 71 | From Small Things (Big Things One Day Come) (live at Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC – 04/19/14) | Bruce Springsteen | | 4:07 |
| 72 | The Promise (live at the Palace Theatre, Albany, NY – 02/07/77) | Bruce Springsteen | | 6:04 |
| 73 | Living Proof (live at Metlife Stadium, East Rutherford, NJ – 08/30/16) | Bruce Springsteen | | 5:38 |
| 74 | Lucky Town (live at Ippodromo Delle Capannelle, Rome, Italy – 07/11/13) | Bruce Springsteen | | 5:54 |
| 75 | This Hard Land (live at Estadio de Anoeta, San Sebastian, Spain – 05/17/16) | Bruce Springsteen | | 4:43 |
| 76 | Two Hearts (live at Madison Square Garden, New York, NY – 07/01/00 – 2018 mix) | Bruce Springsteen | | 4:33 |
| 77 | No Surrender (live at the Wachovia Spectrum, Philadelphia, PA – 10/20/09) | Bruce Springsteen | | 5:03 |
| 78 | If I Should Fall Behind (live at Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT – 05/17/14) | Bruce Springsteen | | 3:45 |
| 79 | Growin’ Up (live at the Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/20/84) | Bruce Springsteen | | 10:52 |
| 80 | Bobby Jean (live at Gillette Stadium, Foxboro, MA – 9/14/16) | Bruce Springsteen | | 4:21 |
| 81 | Spirit in the Night (live at Tower Theater, Upper Darby, PA – 12/31/75) | Bruce Springsteen | | 6:49 |
| 82 | Better Days (live at the Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 06/24/93) | Bruce Springsteen | | 4:57 |
| 83 | Darlington County (live at Olympiastadion, Helsinki, Finland – 07/31/12) | Bruce Springsteen | | 7:40 |
| 84 | Dancing in the Dark (live at the Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/05/84) | Bruce Springsteen | | 5:34 |
| 85 | Blood Brothers (live at Madison Square Garden, New York, NY – 07/01/00) | Bruce Springsteen | | 7:08 |
| 86 | The Ties That Bind (live at the Summit, Houston, TX – 12/08/78) | Bruce Springsteen | | 3:45 |
| 87 | Glory Days (live at the Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/05/84) | Bruce Springsteen | | 10:04 |
| 88 | Backstreets (live at the Palace Theatre, Albany, NY – 02/07/77) | Bruce Springsteen | | 10:45 |
| 89 | Further On (up the Road) (live at Madison Square Garden, New York, NY – 07/01/00) | Bruce Springsteen | | 3:58 |
| 90 | Janey Don’t You Lose Heart (live at Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Australia – 02/14/17) | Bruce Springsteen | | 3:53 |
| 91 | Thunder Road (live at the Palace Theatre, Albany, NY – 02/07/77) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 5:55 |
| 92 | Highway 29 (live at King’s Hall, Belfast, UK – 03/19/96) | Bruce Springsteen | | 4:13 |
| 93 | Incident on 57th Street (live at the Capitol Theatre, Passaic, NJ – 09/20/78) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 10:55 |
| 94 | Open All Night (live at New Orleans Jazz and Heritage Festival, New Orleans, LA – 04/30/06) | Bruce Springsteen | | 6:37 |
| 95 | Stolen Car (live at the ASU Activity Center, Tempe, AZ – 11/05/80) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 4:58 |
| 96 | Tenth Avenue Freeze‐Out (live at the Auditorium Theatre, Rochester, NY – 02/08/77) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 3:31 |
| 97 | Out in the Street (live at the Wachovia Spectrum, Philadelphia, PA – 10/20/09) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 6:25 |
| 98 | Drive All Night (live at Madison Square Garden, New York, NY – 11/08/09) | Bruce Springsteen & The E Street Band | | 9:38 |
| 99 | Born to Run (live at the Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/05/84)- assistant recording engineer:
- David Bianco (on 1984-08-05) and Jim Scott (on 1984-08-05)
- recording engineer:
- Toby Scott (on 1984-08-05)
- assistant mixer:
- Rob Lebret (in 2015-04)
- mixer:
- Toby Scott (in 2015-04)
- lead vocals:
- Bruce Springsteen (on 1984-08-05)
- performer:
- The E Street Band (on 1984-08-05)
- recorded at:
- 1984‐08‐05: Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ, USA (1984-08-05)
- recorded at:
- Meadowlands Arena in East Rutherford, New Jersey, United States (on 1984-08-05)
- mixed at:
- Thrill Hill East in Monmouth County, New Jersey, United States (in 2015-04)
- live recording of:
- Born to Run (on 1984-08-05)
- publisher:
- Bruce Springsteen (in 1975, in 1988, in 2003)
- lyricist and composer:
- Bruce Springsteen (in 1974)
- publisher:
- Bruce Springsteen Music, Intersong Music Ltd., Penjane, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Universal Music Publishing France , Universal Music Works and Laurel Canyon Music Ltd. (in 1974)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Bruce Springsteen & The E Street Band | | 4:44 |
| 100 | Used Cars (live at St. Rose of Lima School, Freehold, NJ – 11/08/96) | Bruce Springsteen | | 2:53 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 105 total. Load all tracks... |