| Ufficiale |
|---|
| 1.1 | Piano Sonata No. 4 in E-flat major, Op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:48 | Ludwig van Beethoven | Piano Sonatas nos. 2, 4 | Ludwig van Beethoven; Emil Gilels | Album | | Deutsche Grammophon | 415 481-2 |
| 2.1 | Piano Sonata No. 4 in E-flat major, Op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:49 | Ludwig van Beethoven | Klaviersonaten | Ludwig van Beethoven; Emil Gilels | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 453 221-2 |
| 2.1 | Piano Sonata no. 4 in E-flat major, op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:49 | Ludwig van Beethoven | Sonatas | Beethoven; Emil Gilels | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 477 6360 |
| 2.1 | Piano Sonata no. 4 in E-flat major, op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:49 | Ludwig van Beethoven | The Complete Recordings on Deutsche Grammophon | Emil Gilels | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 479 465-1 |
| 33.1 | Sonata no. 4 in E-flat, op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:50 | Ludwig van Beethoven | BTHVN 2020: The New Complete Edition | Ludwig van Beethoven | Altro | | Decca Classics , Deutsche Grammophon | 4836767 |
| 1.34 | Piano Sonata no. 4 in E‐flat major, op. 7: 1. Allegro molto e con brio | 8:50 | Ludwig van Beethoven | Master of Beethoven | Ludwig van Beethoven; Emil Gilels | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon, UMe Digital | |
| Pseudo-pubblicazione |
|---|
| 2.1 | Sonata no. 4 in E-flat, op. 7: I. Allegro molto e con brio | 8:50 | Ludwig van Beethoven | BTHVN 2020: The New Complete Edition (piano music) | Ludwig van Beethoven | Altro | | | |