| Official |
|---|
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP 31 CD |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | 9 61468-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:04 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 519715-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:55 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | tplp 31 cdx |
| 1.8 | Aeroplane | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Island , Mother Records | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | tplp 31 cdx |
| 1.8 | Aeroplane | 4:04 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:03 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records, Polydor | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | CD 61468 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:55 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra | E2 61468 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31 CDL |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | Elektra , BMG Direct Marketing, Inc. | 9 61468-2, D 160021 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:03 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | POCP-1400 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:03 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-9040 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:03 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-3242 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:52 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 519 715-1 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | One Little Indian Records | TPLP730CDBOX |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut: Surrounded | Björk | Album | | Rhino | R2 73322 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:56 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | Universal International | UIBP-9035~41 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut: Surrounded | Björk | Album | | BMG Direct , Atlantic , Rhino | D168312 |
| 1.8 | Aeroplane | 4:03 | Björk | Debut | Björk | Album | | Polydor | UICY-93441 |
| 2.2 | Aeroplane | ?:?? | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31DMM |
| 1.8 | Aeroplane | ?:?? | Björk | Debut / Post | Björk | Album + Compilation | | Polydor | 0600753190678 |
| 2.2 | Aeroplane | ?:?? | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31H |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:55 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP31CS |
| 1.8 | Aeroplane | 3:52 | Björk | Debut | Björk | Album | | Caroline , Universal | TPLP31 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | TPLP31 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | | |
| 1.8 | Aeroplane | 3:56 | Björk | Debut | Björk | Album | | Mother Records | 521 323-2 |
| 1.8 | Aeroplane | 3:54 | Björk | Debut | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| Bootleg |
|---|
| 1.8 | Aeroplane | 4:06 | Björk | MTV History 2000: Björk | Björk | Album + Compilation | | Invisible Halahup | HAL005 |
| 2.9 | Aeroplane | 3:57 | Björk | Singles Collection ’99 | Björk | Album + Compilation | | [no label] | AS 3-99 |
| 1.5 | Aeroplane | 3:47 | Björk | Collection 2000 | Björk | Album + Compilation | | Polystar , Umbrella Records, Warner Strategic Marketing Germany | AP00951 |
| 1.15 | Aeroplane | 3:49 | Björk | Selmasongs + Bonus | Björk | Album + Soundtrack | | Polydor | 549 204-2 |