| Official |
|---|
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records | |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records | |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records | |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records | |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records , Streamline Records | 00602438850747 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records , Streamline Records | 00602438850747 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records , Streamline Records | B0034639-02 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | | Interscope Records , Streamline Records | 060243885074 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | レディー・ガガ | ドーン・オブ・クロマティカ | レディー・ガガ | Album + Remix | | Interscope Records , Streamline Records | UICS-1387 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | 3:54 | Lady Gaga | 神彩混音特輯 | 女神卡卡 | Album + Remix | | Universal Music Taiwan | 3885074 |
| 1.4 | Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity remix) | ?:?? | Lady Gaga | Dawn of Chromatica | Lady Gaga | Album + Remix | - CA2022-02-04
- FR2022-02-04
- DE2022-02-04
- US2022-02-04
| Interscope Records , Streamline Records | B0034639-01 |