Punk 45: Burn Rubber City, Burn! Akron, Ohio: Punk and the Decline of the Mid West 1975-80
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | I Bizarro | The Bizarros | 1:52 | |
| 2 | The Comb | The Waitresses | 3:06 | |
| 3 | Laugh | Hammer Damage | 3:14 | |
| 4 | Mechanical Man
| DEVO | 4:22 | |
| 5 | Squirm You Worm | Tin Huey | 2:45 | |
| 6 | Lady Doubonette | The Bizarros | 3:51 | |
| 7 | Ring Around the Collar | Chi Pig | 3:53 | |
| 8 | Auto Modown
| DEVO | 2:03 | |
| 9 | Kidnapped | Rubber City Rebels | 3:41 | |
| 10 | The Manikin Shuffle | Denis DeFrange & Mark Frazier | 2:43 | |
| 11 | When I Was Young | Jane Aire and the Belvederes | 2:49 | |
| 12 | Puppet Wipes | Tin Huey | 2:47 | |
| 13 | Apu Api | Chi Pig | 3:09 | |
| 14 | Nova | The Bizarros | 3:20 | |
| 15 | Such a Fool | Rubber City Rebels | 2:53 | |
| 16 | Sector Wars | Denis DeFrange | 2:34 | |
| 17 | Closet Bears | Ralph Carney | 2:47 | |
| 18 | Narrow Road | 15-60-75 | 6:08 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| ASIN: | UK: B00QWXT9C4 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/807516 [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002805666 [Info] |
| Wikidata: | Q108673017 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz